ERP sur Meyzieu (RHONE)

Quand fournir un ERP sur Rillieux la Pape, Caluire et Cuire, Vaulx en Velin, Saint Priest, Villeurbanne, Bron, Lyon, Vénissieux, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les sinistres qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Meyzieu dispose d'un plan de prévention des risques :
- Meyzieu - PSS - Inondation - prescrit le : 16/08/1972 - approuvé le : 16/08/1972 (bassin : Rhône)
- Meyzieu - PSS - Inondation - prescrit le : 16/08/1972 - approuvé le : 16/08/1972 (bassin : Rhône)
- Meyzieu - PPRn - Inondation - Par remontées de nappes naturelles - prescrit le : 07/01/2004 - approuvé le : 06/03/2008 (bassin : Rhône)
- Meyzieu - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : 07/01/2004 - approuvé le : 06/03/2008 (bassin : Rhône)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Rillieux la Pape, Caluire et Cuire, Vaulx en Velin, Saint Priest, Villeurbanne, Bron, Lyon, Vénissieux, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Meyzieu?
Le diagnostic ERP est valable 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production du diagnostic ERP?
Si ce document n'est pas fourni et que l'acquéreur ou le locataire découvre que l'habitation est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Évolution le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
A partir du 01.01.2023, le diagnostic ERP se modifie :
-
Sur l’annonce immobilière à Meyzieu, la remarque suivante devra désormais apparaître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour exactitude que les indications de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur juridique contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce descriptif n'est pas un diagnostic de l’état des risques et pollutions conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif n'a pas de valeur juridique. Il est rédigé sur la base des informations connues et classées dans Géorisques.»
-
Dès la première visite, un diagnostic de l’état des risques et pollutions de moins de 6 mois devra être transmis à l’acheteur ou locateur. En cas de nécessité et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire pendant toute la durée de la vente| si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, un renseignement sur le danger lié au recul du trait de côte (progression constante de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Et dans certains cas seulement, des mentions concernant le déplacement.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Meyzieu
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Meyzieu :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Meyzieu | Inondations et coulées de boue | 04/08/2004 | 04/08/2004 | 11/01/2005 | 15/01/2005 |
| Meyzieu | Inondations et coulées de boue | 03/09/2008 | 03/09/2008 | 18/05/2009 | 21/05/2009 |
| Meyzieu | Inondations et coulées de boue | 30/06/1997 | 30/06/1997 | 17/12/1997 | 30/12/1997 |
| Meyzieu | Inondations et coulées de boue | 08/08/1995 | 08/08/1995 | 08/01/1996 | 28/01/1996 |
| Meyzieu | Inondations et coulées de boue | 05/10/1993 | 10/10/1993 | 02/02/1994 | 18/02/1994 |
| Meyzieu | Inondations et coulées de boue | 05/07/1993 | 06/07/1993 | 28/09/1993 | 10/10/1993 |
| Meyzieu | Inondations et coulées de boue | 17/06/1992 | 17/06/1992 | 18/05/1993 | 12/06/1993 |
| Meyzieu | Inondations et coulées de boue | 12/02/1990 | 17/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| Meyzieu | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 01/05/1983 | 31/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Meyzieu | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 01/04/1983 | 30/04/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Meyzieu | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 01/04/1983 | 30/04/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Meyzieu | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 01/05/1983 | 31/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Meyzieu | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 01/04/1983 | 30/04/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Meyzieu | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 01/05/1983 | 31/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
| Meyzieu | Inondations et coulées de boue | 12/02/1990 | 17/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| Meyzieu | Inondations et coulées de boue | 17/06/1992 | 17/06/1992 | 18/05/1993 | 12/06/1993 |
| Meyzieu | Inondations et coulées de boue | 05/07/1993 | 06/07/1993 | 28/09/1993 | 10/10/1993 |
| Meyzieu | Inondations et coulées de boue | 05/10/1993 | 10/10/1993 | 02/02/1994 | 18/02/1994 |
| Meyzieu | Inondations et coulées de boue | 08/08/1995 | 08/08/1995 | 08/01/1996 | 28/01/1996 |
| Meyzieu | Inondations et coulées de boue | 30/06/1997 | 30/06/1997 | 17/12/1997 | 30/12/1997 |
| Meyzieu | Inondations et coulées de boue | 04/08/2004 | 04/08/2004 | 11/01/2005 | 15/01/2005 |
| Meyzieu | Inondations et coulées de boue | 03/09/2008 | 03/09/2008 | 18/05/2009 | 21/05/2009 |
| Meyzieu | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2006 | 30/09/2006 | 05/12/2008 | 10/12/2008 |
| Meyzieu | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
| Meyzieu | Poids de la neige - chutes de neige | 26/11/1982 | 28/11/1982 | 15/12/1982 | 22/12/1982 |
| Meyzieu | Poids de la neige - chutes de neige | 26/11/1982 | 27/11/1982 | 24/01/1983 | 29/01/1983 |







